Información
Unidad: LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIAS AMBIENTALES
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES | MAESTRIA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2009 | PANAMA |
| POSTGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | POST GRADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2007 | PANAMA |
| LIC. EN QUIMICA | LICENCIATURA UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD DE PANAMA | 2001 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 2, para 6 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERPRETACION DE LA NORMA ISO / IEC 17025 - 2005 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS Y DE CALIBRACION | Recibida | UTP - VIPE | Seminario | 04/11/2022 - 04/12/2022 | PANAMA |
| DG-LABAICA-004 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR Y REVISAR COTIZACIONES, SOLICITUDES DE TRABAJO Y SOLICITUDES INTERNAS | Recibida | UTP - CENTRO EXPERIMENTAL DE INGENIERIA | Seminario | 03/30/2022 - 03/30/2022 | PANAMA |
| CURSO DE ETICA Y TRANSPARENCIA PARA SERVIDORES PUBLICOS | Recibida | AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIO | Curso | 01/05/2022 - 01/05/2022 | PANAMA |
| PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE COLOR, CLORO RESIDUAL LIBRE Y CLORO RESIDUAL TOTAL EN MUESTRAS DE AGUA, METODOLOGIA HACH | Recibida | UTP - CENTRO EXPERIMENTAL DE INGENIERIA | Ninguno | 10/08/2021 - 10/08/2021 | PANAMA |
| PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE PH, CONDUCTIVIDAD, TURBIEDAD, ALCALINIDAD Y CLORUROS EN MUESTRAS DE AGUA, METODOLOGIA SM, ED.23, 2017 | Recibida | UTP - CENTRO EXPERIMENTAL DE INGENIERIA | Seminario | 10/08/2021 - 10/08/2021 | PANAMA |
Mostrando pág. 3 de 12, para 60 registros.