Información
Unidad: LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIAS AMBIENTALES
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES | MAESTRIA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2009 | PANAMA |
| POSTGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | POST GRADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2007 | PANAMA |
| LIC. EN QUIMICA | LICENCIATURA UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD DE PANAMA | 2001 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 2, para 6 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| LA QUIMICA DESDE UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO | Recibida | UTP - VIPE - CENTRO EXPERIMENTAL DE INGENIERIA | Conferencia | 08/09/2023 - 08/09/2023 | PANAMA |
| LA QUIMICA DESDE UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO | Recibida | UTP-CEI | Conferencia | 08/08/2023 - 01/01/1900 | PANAMA |
| LA QUIMICA DESDE UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO | Ofrecida | UTP-CEI | Conferencia | 08/07/2023 - 08/08/2023 | PANAMA |
| COMO AFECTA EL CAMBIO CLIMATICO A LOS SERES VIVOS | Recibida | UTP-DGRH-DCAP | Charla | 07/14/2023 - 07/14/2023 | PANAMA |
| LEGISLACION AMBIENTAL Y ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS TECNICOS | Recibida | UTP-VIPE-CEI | Charla | 06/21/2022 - 06/21/2022 | PANAMA |
Mostrando pág. 2 de 12, para 60 registros.