Información
Unidad: LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIAS AMBIENTALES
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES | MAESTRIA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2009 | PANAMA |
| POSTGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | POST GRADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2007 | PANAMA |
| LIC. EN QUIMICA | LICENCIATURA UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD DE PANAMA | 2001 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 2, para 6 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE SO4, ST, TDS, SST EN MUESTRAS DE AGUA, METODOLOGIA SM, ED.23, 2017 Y CR HEXAVALENTE, HACH 8023 | Recibida | UTP - CENTRO EXPERIMENTAL DE INGENIERIA | Seminario | 10/07/2021 - 10/07/2021 | PANAMA |
| PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE DQO, TOC EN MUESTRAS DE AGUA, METODOLOGIA HACH | Ofrecida | UTP - CENTRO EXPERIMENTAL DE INGENIERIA | Ninguno | 10/07/2021 - 10/07/2021 | PANAMA |
| PROC. PARA LA DETERMINACION DE NITRATOS, NITRITO, ORTOFOSFATO, FOSFORO TOTAL Y NITROGENO AMONIACAL COMO N, EN MUESTRAS DE AGUAS | Recibida | UTP - CENTRO EXPERIMENTAL DE INGENIERIA | Charla | 10/06/2021 - 10/06/2021 | PANAMA |
| PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS ACUOSAS, DOCUMENTACION, PRESERVACION, IDENTIFICACION, EMBALAJE, TRANSPORTE Y CONTROL DE CALIDAD | Recibida | UTP - CENTRO EXPERIMENTAL DE INGENIERIA | Seminario | 10/04/2021 - 10/05/2021 | PANAMA |
| EXCEL 2016 AVANZADO | Recibida | UTP - DGRH - DEPT. CAP. Y DES. | Seminario Taller | 07/07/2020 - 07/09/2020 | PANAMA |
Mostrando pág. 4 de 12, para 60 registros.