Información
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
Sede: PANAMA
Estamento: Docente
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| DOCTOR EN CIENCIAS FISICAS | DOCTORADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2025 | PANAMA |
| PROF. EDUC. MEDIA C/E FISICA | OTROS | UNIVERSIDAD INTERNAC. NUEVA LUZ | 2025 | PANAMA |
| MAESTRIA EN CIENCIAS FISICAS | MAESTRIA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2019 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 4, para 11 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES OPTICAS, ESTRUCTURALES Y MORFOLOGICAS DE PELICULAS DELGADAS DE BIFE03 DEPOSTADAS POR LA TECNICA DE SOL GEL | Ofrecida | UTP - FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA | Jornada | 02/23/2022 - 02/23/2022 | PANAMA |
| CRYOGEN SAFETY COURSEN | Recibida | UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS | Curso | 02/15/2022 - 02/15/2022 | PANAMA |
| HYDROFLUORIC ACID SAFETY COURSE | Recibida | UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS | Curso | 02/15/2022 - 02/15/2022 | PANAMA |
| CLEANROOM USER AGREEMENT | Recibida | UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS | Curso | 02/07/2022 - 02/07/2022 | PANAMA |
| CLEANROOM LAB SAFETY | Recibida | UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS | Curso | 02/02/2022 - 02/02/2022 | PANAMA |
Mostrando pág. 3 de 11, para 52 registros.