Información
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| DOCTOR EN CIENCIAS FISICAS | DOCTORADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2025 | PANAMA |
| MAESTRIA EN CIENCIAS FISICAS | MAESTRIA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2019 | PANAMA |
| CIENCIAS DE LA EDUC. C/E EN DOCENCIA PARA EJERCER LA ENSEÑANZA DE FISICA | LICENCIATURA UNIVERSITARIO | CASTRO CARAZO UNIVERSIDAD | 2016 | COSTA RICA |
Mostrando pág. 1 de 4, para 10 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| MANAGING CHEMICAL LABORATORY WASTE COURSE | Recibida | UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS | Curso | 02/01/2022 - 02/01/2022 | PANAMA |
| X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY (XPS) TRAINING | Recibida | UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS | Curso | 02/01/2022 - 02/01/2022 | PANAMA |
| X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY (XPS) TRAINING | Recibida | UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS | Curso | 02/01/2022 - 02/10/2022 | PANAMA |
| LASER SAFETY COURSE | Recibida | UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS | Curso | 01/31/2022 - 01/31/2022 | PANAMA |
| NANOMATERIALS SAFETY COUSE | Recibida | UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS | Curso | 01/31/2022 - 01/31/2022 | PANAMA |
Mostrando pág. 3 de 9, para 45 registros.