Información
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
Sede: PANAMA
Estamento: Docente
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| DOCTOR EN CIENCIAS FISICAS | DOCTORADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2025 | PANAMA |
| PROF. EDUC. MEDIA C/E FISICA | OTROS | UNIVERSIDAD INTERNAC. NUEVA LUZ | 2025 | PANAMA |
| PROFESORADO EN EDUCACION MEDIA CON ESPECIALIZACION EN FISICA | POST GRADO | UNIVERSIDAD INTERNAC. NUEVA LUZ | 2025 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 4, para 12 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS, TECNOLOGIA E INNOVACION "EL ARTE DE ENSEÑAR EN LA NUEVA ERA DIGITAL" | Ofrecida | UTP - FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA | Congreso | 02/21/2024 - 02/21/2024 | PANAMA |
| SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS, TECNOLOGIAS E INNOVACION "EL ARTE DE ENSEÑAR EN LA NUEVA ERA DIGITAL" CON LA PONENCIA PROPIEDADES MULTIFERROICAS DEL OXIDO DE HIERRO BISMUTO (BIFEO3) | Ofrecida | UTP - FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA | Congreso | 02/21/2024 - 02/21/2024 | PANAMA |
| PELICULA DELGADA DE BIFEO3 CON POTENCIAL USO TECNOLOGICO | Recibida | APANAC | Ninguno | 09/27/2023 - 09/29/2023 | PANAMA |
| PREPARACION Y CARACTERIZACION DE SENSOR OPTICO MULTICAPA ORO/PLATA BASADO EN LA RESONANCIA DE PLASMONES DE SUPERFICIE | Recibida | APANAC | Congreso | 09/27/2023 - 09/29/2023 | PANAMA |
| PROPIEDADES ELECTRICAS, OPTICAS Y ESTRUCTURALES DE PELICULAS DELGADAS DE SNO2:F FABRICADAS ,MEDIANTE ROCIO PIROLITICO | Recibida | APANAC | Congreso | 09/27/2023 - 09/29/2023 | PANAMA |
Mostrando pág. 4 de 15, para 71 registros.