Información
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| DOCTOR EN CIENCIAS FISICAS | DOCTORADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2025 | PANAMA |
| MAESTRIA EN CIENCIAS FISICAS | MAESTRIA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2019 | PANAMA |
| CIENCIAS DE LA EDUC. C/E EN DOCENCIA PARA EJERCER LA ENSEÑANZA DE FISICA | LICENCIATURA UNIVERSITARIO | CASTRO CARAZO UNIVERSIDAD | 2016 | COSTA RICA |
Mostrando pág. 1 de 4, para 10 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| HYDROFLUORIC ACID SAFETY COURSE | Recibida | UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS | Curso | 02/15/2022 - 02/15/2022 | PANAMA |
| CLEANROOM USER AGREEMENT | Recibida | UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS | Curso | 02/07/2022 - 02/07/2022 | PANAMA |
| CLEANROOM LAB SAFETY | Recibida | UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS | Curso | 02/02/2022 - 02/02/2022 | PANAMA |
| COMPRESSED GASES COURSE | Recibida | UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS | Curso | 02/01/2022 - 02/01/2022 | PANAMA |
| GENERAL SAFETY COURSE | Recibida | UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS | Curso | 02/01/2022 - 02/01/2022 | PANAMA |
Mostrando pág. 2 de 9, para 45 registros.