Información
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
Sede: PANAMA
Estamento: Docente
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| DOCTOR EN CIENCIAS FISICAS | DOCTORADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2025 | PANAMA |
| PROF. EDUC. MEDIA C/E FISICA | OTROS | UNIVERSIDAD INTERNAC. NUEVA LUZ | 2025 | PANAMA |
| PROFESORADO EN EDUCACION MEDIA CON ESPECIALIZACION EN FISICA | POST GRADO | UNIVERSIDAD INTERNAC. NUEVA LUZ | 2025 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 4, para 12 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| INVESTIGADOR LIDER | Organizador | UTP | Congreso | 04/04/2025 - 04/04/2025 | PANAMA |
| MAGNETISMOS Y MATERIALES MAGNÉTICOS | Recibida | UNIVERSIDAD DE PANAMA - FAC. DE CIENCIAS NAT., EXAC. Y TEC. | Seminario Taller | 03/10/2025 - 03/14/2025 | PANAMA |
| 2024 MRS FALL MEETING AND EXHIBIT | Recibida | MRS - MATERIALS RESEARCH SOCIETY | Seminario | 12/04/2024 - 12/04/2024 | PANAMA |
| THICKNESS DEPENDENCE OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF MN AND CU CO-DOPED BIFEO3 | Ofrecida | MATERIALS RESEARCH SOCIETY | Ninguno | 12/01/2024 - 12/06/2024 | PANAMA |
| SEMINARIO DE INFORMÁTICA A NIVEL BÁSICO | Recibida | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL NUEVA LUZ | Seminario | 11/19/2024 - 11/23/2024 | PANAMA |
Mostrando pág. 2 de 15, para 71 registros.