Breve introducción:
Ingeniera de Sistemas Computacionales con experiencia en el desarrollo, implementación y gestión de plataformas tecnológicas orientadas a la administración, academia e investigación. Posee habilidades en análisis de sistemas, administración de bases de datos, desarrollo de aplicaciones y optimización de procesos, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión académica y científica mediante soluciones tecnológicas eficientes e innovadoras.
Áreas de Investigación:
- Ciencia de los ordenadores
- Sistemas de información
- Informática
Información
Unidad: DIRECCION DE INVESTIGACION (VIPE)
Sede: PANAMA
Estamento: Administrativo
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| MAESTRIA EN INGENIERIA C/E EN AUDITORIA DE SISTEMAS Y EVALU DE CONTROL | MAESTRIA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2009 | PANAMA |
| POSTGRADO EN AUDITORIA DE SISTEMAS | POST GRADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2003 | PANAMA |
| LIC. EN ING. DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2000 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 1, para 3 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| INTRODUCCION AL TOGAF 9.1 | Recibida | AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACION GUBERNAMENTAL | Curso | 10/18/2017 - 10/20/2017 | PANAMA |
| INTRODUCCION A LOS PROCESOS DE NEGOCIOS | Recibida | AUTORIDAD NAC. PARA LA INNOV. GURN. - INSTTUTO DE TEC. E INN | Curso | 08/09/2016 - 08/12/2016 | PANAMA |
| GESTION DE REQUERIMIENTOS CONSIDERANDO NEGOCIO - STAKEHOLDERS - SOLUCION | Recibida | INFOSGROUP | Seminario Taller | 08/20/2015 - 08/21/2015 | PANAMA |
| ACCESO A FINANCIAMIENTO A TRAVES DE LA BASE DE DATOS COS PIVOT Y CREACIÓN DE ALERTAS INTELIGENTES | Recibida | UTP - VIPE | Charla | 06/16/2015 - 06/16/2015 | PANAMA |
| TALLER DE POWER PIVOT | Recibida | POWERED SOLUTIONS | Taller | 10/13/2014 - 10/17/2014 | PANAMA |
Mostrando pág. 3 de 4, para 20 registros.