Breve introducción:
Ingeniera de Sistemas Computacionales con experiencia en el desarrollo, implementación y gestión de plataformas tecnológicas orientadas a la administración, academia e investigación. Posee habilidades en análisis de sistemas, administración de bases de datos, desarrollo de aplicaciones y optimización de procesos, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión académica y científica mediante soluciones tecnológicas eficientes e innovadoras.
Áreas de Investigación:
- Ciencia de los ordenadores
- Sistemas de información
- Informática
Información
Unidad: DIRECCION DE INVESTIGACION (VIPE)
Sede: PANAMA
Estamento: Administrativo
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| MAESTRIA EN INGENIERIA C/E EN AUDITORIA DE SISTEMAS Y EVALU DE CONTROL | MAESTRIA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2009 | PANAMA |
| POSTGRADO EN AUDITORIA DE SISTEMAS | POST GRADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2003 | PANAMA |
| LIC. EN ING. DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2000 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 1, para 3 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| USO DEL SISTEMA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) | Recibida | UTP-OFICINA DE METAS | Seminario | 04/29/2024 - 05/05/2024 | PANAMA |
| USO DEL SISTEMA PDI DE LA UTP-DIPLAN | Recibida | UTP - DIPLAN | Seminario | 04/29/2024 - 04/29/2024 | PANAMA |
| IMPACTO DEL CONOCIMIENTO Y LA INVESTIGACION EN LA ECONOMIA NACIONAL | Recibida | UTP - VIPE - DIRECCION DE INVESTIGACION | Curso | 03/11/2024 - 03/15/2024 | PANAMA |
| INTRODUCCION A MACHINE LEARNING | Recibida | UTP - VIPE - DIRECCION DE INVESTIGACION | Curso | 02/19/2024 - 02/23/2024 | PANAMA |
| EXCEL INTERMEDIO | Recibida | UTP-DGRH-DCAP | Seminario | 10/30/2023 - 10/12/2023 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 4, para 20 registros.