Información
Unidad: CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI
Sede: CHIRIQUI
Estamento: Docente
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| MASTER IN MANAGEMENT AND ENGINEERING IN PRODUCTION SYSTEMS | MAESTRIA | RWTHAACHEN UNIVERSITY | 2018 | ALEMANIA |
| ESPECIALISTA EN DOCENCIA SUPERIOR | POST GRADO | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | 2018 | PANAMA |
| LIC. EN ING. INDUSTRIAL | LICENCIATURA UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2014 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 2, para 4 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| ANALISIS ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS PRINCIPALES SECTORES DE PANAMA, EN EPOCA DE PANDEMIA. AÑO 2020 - 2021 | Recibida | UTP - CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI | Seminario | 02/01/2021 - 02/12/2021 | PANAMA |
| SIMULACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y LOGISTICOS: FLEXSIM Y SIMIO | Recibida | UTP - CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI | Seminario | 02/01/2021 - 02/12/2021 | PANAMA |
| BUSINESS ANALYTICS FOR DECISION MAKING | Recibida | COURSERA | Curso | 12/22/2020 - 12/22/2020 | PANAMA |
| SYSTEMS THINKING IN PUBLIC HEALTH | Recibida | COURSERA | Curso | 12/10/2020 - 12/31/2020 | PANAMA |
| USING DESCRIPTIVE STATISTICS TO ANALYZE DATA IN R | Recibida | COURSERA | Curso | 11/14/2020 - 11/14/2020 | PANAMA |
Mostrando pág. 9 de 10, para 48 registros.