Información
Unidad: CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI
Sede: CHIRIQUI
Estamento: Docente
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| BACHILLER EN CIENCIAS C/E COMPUTACION | SECUNDARIO | CAMBRIDGE BILINGUAL SCHOOL | 2008 | PANAMA |
Mostrando pág. 2 de 2, para 4 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| THE DATA SCIENTIST ¨S TOOLBOX | Recibida | COURSERA | Curso | 07/18/2020 - 07/18/2020 | PANAMA |
| SPSS 22.0 APLICADO A LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | Recibida | UTP - CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI | Seminario | 02/10/2020 - 02/14/2020 | PANAMA |
| JORNADA DE INICIACION CIENTIFICA 2019 | Organizador | UTP - CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI | Jornada | 07/08/2019 - 07/08/2019 | PANAMA |
| DESIGN THINKING - E LEARNING | Recibida | EL INTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION | Curso | 05/20/2019 - 06/16/2019 | PANAMA |
| ECONOMIA, ECOLOGIA Y ESTADISTICA EN ANALISIS | Recibida | UTP - CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI | Seminario | 02/04/2019 - 02/08/2019 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 10, para 48 registros.