Información
Unidad: CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI
Sede: CHIRIQUI
Estamento: Docente
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| MASTER IN MANAGEMENT AND ENGINEERING IN PRODUCTION SYSTEMS | MAESTRIA | RWTHAACHEN UNIVERSITY | 2018 | ALEMANIA |
| ESPECIALISTA EN DOCENCIA SUPERIOR | POST GRADO | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | 2018 | PANAMA |
| LIC. EN ING. INDUSTRIAL | LICENCIATURA UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2014 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 2, para 4 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| I CONGRESO DE ESTADISTICA | Organizador | UTP - CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI | Congreso | 10/20/2021 - 10/22/2021 | PANAMA |
| PRODUCCION Y LOGISTICA | Recibida | UTP - CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI | Conferencia | 09/10/2021 - 10/30/2021 | PANAMA |
| THE FACULTY OF EXECUTIVE CONTINUING EDUCATION | Recibida | LEAN SOLUTIONS | Ninguno | 08/28/2021 - 08/28/2021 | PANAMA |
| USO DE APLICACIONES MOVILES PARA GESTION DE PEDIDOS Y HABITOS DE CONSUMO EN RESTAURANTES | Ofrecida | APANAC-SENACYT | Congreso | 06/23/2021 - 06/25/2021 | PANAMA |
| APANAC 2021 | Recibida | APANAC - SENACYT | Congreso | 06/23/2021 - 06/25/2021 | PANAMA |
Mostrando pág. 3 de 10, para 48 registros.