Doctora
Investigador
de la Universidad Tecnológica de Panamá
Miembro SNI II
Nathalia Diazibeth Tejedor Flores
Información
Unidad: CENTRO DE INVESTIGACIONES HIDRAULICAS E HIDROTECNICAS
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| MASTER UNIVERSITARIO EN ANALISIS AVANZADO DE DATOS MULTIVARIANTES | MAESTRIA | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 2015 | ESPAÑA |
| LIC. EN INGENIERIA AMBIENTAL | LICENCIATURA UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2011 | PANAMA |
| BACHILLER EN CIENCIAS | SECUNDARIO | INSTITUTO URRACA | 2005 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 2, para 4 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| DISEÑO DE UN ESTUDIO DE INVESTIGACION: ELABORACION DE CUESTIONARIO Y TABULACION DE DATOS CON PROGRAMA ESTADISTICO PARA MEDIR LA SATISFACCION DE LOS RECURSOS HUMANOS | Recibida | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | Curso | 11/08/2017 - 11/08/2017 | PANAMA |
| METODO MULTIVARIANTE PARA EL ESTUDIO DE LA SOSTENIBILIDAD: ANALISIS DE EMPRESAS BRASILEÑAS | Ofrecida | UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA | Congreso | 09/07/2016 - 09/07/2016 | PANAMA |
| XXVI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTADISTICA | Ofrecida | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | Simposio | 08/08/2016 - 08/12/2016 | PANAMA |
| GENERACION DE BASES DE DATOS DE SOSTENIBILIDAD Y SU MANEJO | Ofrecida | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | Seminario | 03/18/2016 - 03/18/2016 | PANAMA |
| "¿LAS EMPRESAS MÁS GRANDES DEL MUNDO SON LAS MÁS SOTENIBLES? UNA VISIÓN MULTIVARIANTE BASADA EN EL GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) Y EL FORTUNE GLOBAL 500" | Ofrecida | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | Seminario | 03/09/2016 - 03/09/2016 | PANAMA |
Mostrando pág. 5 de 6, para 27 registros.