Doctora
Investigador
de la Universidad Tecnológica de Panamá
Miembro SNI II
Nathalia Diazibeth Tejedor Flores
Información
Unidad: CENTRO DE INVESTIGACIONES HIDRAULICAS E HIDROTECNICAS
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| MASTER UNIVERSITARIO EN ANALISIS AVANZADO DE DATOS MULTIVARIANTES | MAESTRIA | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 2015 | ESPAÑA |
| LIC. EN INGENIERIA AMBIENTAL | LICENCIATURA UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2011 | PANAMA |
| BACHILLER EN CIENCIAS | SECUNDARIO | INSTITUTO URRACA | 2005 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 2, para 4 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTADISTICA PARA INVESTIGADORES: PRACTICAS CON SPSS/R | Ofrecida | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | Curso | 07/16/2018 - 07/20/2018 | PANAMA |
| ANALISIS MULTIVARIANTE DE LA SOSTENIBILIDAD A TRAVES DEL GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) | Ofrecida | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - SALAMANCA INNOVA | Jornada | 05/05/2018 - 05/05/2018 | PANAMA |
| ANALISIS MULTIVARIANTE DE LA SOSTENIBILIDAD A TRAVES DEL GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) | Ofrecida | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | Jornada | 05/04/2018 - 05/05/2018 | PANAMA |
| I JORNADAS DE JOVENES INVESTIGADORES - INNOVA SALAMANCA | Recibida | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - SALAMANCA INNOVA | Jornada | 05/04/2018 - 05/05/2018 | PANAMA |
| TALLER ANALISIS DE FLUJOS DE CO2 Y VAPOR DE AGUA DE UN ECOSISTEMA DE MANGLAR EN LA BAHIA DE PANAMA | Ofrecida | UTP - CIHH | Taller | 11/20/2017 - 11/24/2017 | PANAMA |
Mostrando pág. 4 de 6, para 27 registros.