Información
Unidad: LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIAS AMBIENTALES
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES | MAESTRIA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2009 | PANAMA |
| POSTGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | POST GRADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2007 | PANAMA |
| LIC. EN QUIMICA | LICENCIATURA UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD DE PANAMA | 2001 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 2, para 6 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| INTRODUCCION A LA NORMA ISO 9001 : 2015 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - REQUISITOS | Recibida | UTP - CENTRO EXPERIMENTAL DE INGENIERIA | Seminario | 09/12/2016 - 09/14/2016 | PANAMA |
| IER CONGRESO INTERNACIONAL DE HIGIENE E INSTRUMENTACION AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL | Recibida | AIRETECH INTERNACIONAL | Congreso | 08/02/2016 - 08/03/2016 | PANAMA |
| EXPOSICION DE HUMO,GASES Y VAPORES | Recibida | UTP - DGRH- BIENESTAR SOCIAL | Charla | 07/01/2016 - 06/01/2016 | PANAMA |
| METROLOGIA APLICADA A LABORATORIOS DE ENSAYO EN EL AMBITO DEL SECTOR INDUSTRIAL | Recibida | PRACAMS | Seminario | 05/16/2016 - 05/20/2016 | PANAMA |
| PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL CEI Y ANALISIS DE CAUSA RAIZ | Recibida | UTP - VIPE | Seminario Taller | 03/07/2016 - 03/08/2016 | PANAMA |
Mostrando pág. 8 de 12, para 60 registros.