Información
Unidad: LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIAS AMBIENTALES
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES | MAESTRIA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2009 | PANAMA |
| POSTGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | POST GRADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2007 | PANAMA |
| LIC. EN QUIMICA | LICENCIATURA UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD DE PANAMA | 2001 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 2, para 6 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| TECNICAS DE ANALISIS PARA LA DETERMINACION DE CAUSA RAIZ | Recibida | UTP - CENTRO EXPERIMENTAL DE INGENIERIA | Seminario Taller | 08/17/2017 - 08/18/2017 | PANAMA |
| TECNICAS DE ANALISIS PARA LA DETERMINACION DE CAUSA RAIZ | Recibida | UTP - VIPE | Seminario Taller | 08/17/2017 - 08/18/2017 | PANAMA |
| EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL - NIVEL 2 | Recibida | INADEH | Curso | 08/05/2017 - 09/02/2017 | PANAMA |
| INSTRUMENTACION ANALITICA (AA, ICP, ICP-MS, CG, CG-MS, HPLC, HPLC IONICO) | Recibida | COMERRSA - PERKIN ELMER | Curso | 03/20/2017 - 03/24/2017 | PANAMA |
| EVACUACION Y BRIGADAS DE EMERGENCIA | Recibida | UTP - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA | Charla | 09/20/2016 - 09/20/2016 | PANAMA |
Mostrando pág. 7 de 12, para 60 registros.