Doctor
Investigador
de la Universidad Tecnológica de Panamá
Miembro SNI Distinguido
Javier E. Sanchez Galan Frauca
Breve introducción
Currently works at Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, Universidad Tecnológica de Panamá. Javier does research in Biosystems Engineering, Computing Science in Mathematical Modeling, Natural Science, Engineering, Climate, Agriculture and Medicine.
Áreas de Investigación
Bioestadística
Espectroscopía
Técnicas de predicción estadística
Idiomas
Información
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| POSTGRADO EN DOCENCIA SUPERIOR | POST GRADO | UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS | 2021 | PANAMA |
| DOCTOR OF PHILOSOPHY | DOCTORADO | MC GILL UNIVERSITY | 2015 | ESTADOS UNIDOS |
| MASTER OF SCIENCE | MAESTRIA | MC GILL UNIVERSITY | 2010 | ESTADOS UNIDOS |
Mostrando pág. 1 de 2, para 4 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| DLI PLATFORM COURSE FOR INSTRUCTORS | Recibida | NVIDIA DEEP LEARNING INSTITUTE | Curso | 11/02/2021 - 11/02/2021 | PANAMA |
| SLIS - SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE INFORMATICA Y SOCIEDAD | Organizador | CLEI 2021 | Simposio | 10/25/2021 - 10/29/2021 | PANAMA |
| POTENTIAL IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON RESERVOIRS (DAMS) AND CANALS AND ADAPTATION STRATEGIES - IN LATIN AMERICA … | Recibida | UNIVERSITAT SIEGEN - DAAD | Seminario | 10/24/2021 - 10/30/2021 | PANAMA |
| 3D SARS - COV-19 PROTEIN VISUALIZATION WITH BIOPYTHON | Recibida | COURSERA | Curso | 09/10/2021 - 09/10/2021 | PANAMA |
| SEQUENCE MODELS | Recibida | DEEPLEARNING | Curso | 02/04/2021 - 02/04/2021 | PANAMA |
Mostrando pág. 3 de 8, para 38 registros.