Doctor
Investigador
de la Universidad Tecnológica de Panamá
Miembro SNI Distinguido
Javier E. Sanchez Galan Frauca
Breve introducción
Currently works at Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, Universidad Tecnológica de Panamá. Javier does research in Biosystems Engineering, Computing Science in Mathematical Modeling, Natural Science, Engineering, Climate, Agriculture and Medicine.
Áreas de Investigación
Bioestadística
Espectroscopía
Técnicas de predicción estadística
Idiomas
Información
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| POSTGRADO EN DOCENCIA SUPERIOR | POST GRADO | UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS | 2021 | PANAMA |
| DOCTOR OF PHILOSOPHY | DOCTORADO | MC GILL UNIVERSITY | 2015 | ESTADOS UNIDOS |
| MASTER OF SCIENCE | MAESTRIA | MC GILL UNIVERSITY | 2010 | ESTADOS UNIDOS |
Mostrando pág. 1 de 2, para 4 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| CODE FREE DATA SCIENCE | Recibida | COURSERA | Curso | 08/15/2022 - 08/15/2022 | PANAMA |
| EDUCATION, RESEARCH AND LEADERSHIP IN POST - PANDEMIC ENGINEERING: RESILIENT, INCLUSIVE AND SUSTAINABLE ACTIONS | Ofrecida | LACCEI - OEA | Conferencia | 07/18/2022 - 07/22/2022 | PANAMA |
| PRIMERA ESCUELA DE VERANO DE APLICACIONES DE COMPUTACION DE ALTO RENDIMIENTO: ESTUDIOS A DIFERENTES ESCALAS Y FENOMENOS | Ofrecida | UTP - VIPE | Taller | 06/14/2022 - 06/17/2022 | PANAMA |
| I ESCUELA DE VERANO DE APLICACIONES DE COMPUTACION DE ALTO RENDIMIENTO. ESTUDIOS A DIFERENTES ESCALAS Y FENOMENOS | Recibida | UTP - VIPE | Taller | 06/14/2022 - 06/17/2022 | PANAMA |
| CURSO DE ETICA Y TRANSPARENCIA PARA SERVIDORES PUBLICOS | Recibida | AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIO | Curso | 01/31/2022 - 01/31/2022 | PANAMA |
Mostrando pág. 2 de 8, para 38 registros.