Información
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| DOCTOR EN CIENCIAS FISICAS | DOCTORADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2025 | PANAMA |
| MAESTRIA EN CIENCIAS FISICAS | MAESTRIA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2019 | PANAMA |
| CIENCIAS DE LA EDUC. C/E EN DOCENCIA PARA EJERCER LA ENSEÑANZA DE FISICA | LICENCIATURA UNIVERSITARIO | CASTRO CARAZO UNIVERSIDAD | 2016 | COSTA RICA |
Mostrando pág. 1 de 4, para 10 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPIEDADES FISICAS DEL TCO-SNO2:F COMO PELICULA DELGADA SEMICONDUCTORA (VII CONGRESO INT DE ING CIENCIAS Y TEC - IESTEC) | Ofrecida | SENACYT - UTP - IEEE | Congreso | 10/09/2019 - 10/11/2019 | PANAMA |
| PROPIEDADES FISICAS DEL TCO-SNO2:F COMO PELICULA DELGADA SEMICONDUCTORA | Ofrecida | UNIVERSIDAD DE PANAMA | Congreso | 10/04/2019 - 10/04/2019 | PANAMA |
| CURSO PROPEDEUTICO - EXAMEN DE ADMISION 2020 - ASIGNATURA DE FÍSICA | Ofrecida | UNIVERSIDAD DE PANAMA | Curso | 06/02/2019 - 09/14/2019 | PANAMA |
| I JORNADA NACIONAL DE CIENCIAS, TECNOLOGIA E INNOVACION-EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN LA TEMPERATURA Y CONCENTRACION DE FLUOR EN LAS PROPIEDADES ESTRUCTURALES, OPTICAS Y ELECTRICAS DE PELICULAS DELGADAS … | Ofrecida | UTP - FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA | Jornada | 02/20/2019 - 02/20/2019 | PANAMA |
| I JORNADA NACIONAL DE CIENCIAS, TECNOLOGIA E INNOVACION | Recibida | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | Jornada | 02/18/2019 - 02/22/2019 | PANAMA |
Mostrando pág. 7 de 9, para 45 registros.