Información
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
Sede: PANAMA
Estamento: Docente
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| DOCTOR EN CIENCIAS FISICAS | DOCTORADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2025 | PANAMA |
| PROF. EDUC. MEDIA C/E FISICA | OTROS | UNIVERSIDAD INTERNAC. NUEVA LUZ | 2025 | PANAMA |
| PROFESORADO EN EDUCACION MEDIA CON ESPECIALIZACION EN FISICA | POST GRADO | UNIVERSIDAD INTERNAC. NUEVA LUZ | 2025 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 4, para 12 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| STUDY OF GOLD, SILVER AND COPPER THIN FILMS FOR PLASMONIC SENSORS APPLICATIONS | Ofrecida | UTP | Ninguno | 10/19/2022 - 10/21/2022 | PANAMA |
| INFLUENCE OF MN AND CU ON THE MULTIFERROIC PROPERTIES OF CO-DOPED BIFEO3 THIN FILMS | Ofrecida | UTP | Congreso | 07/24/2022 - 07/28/2022 | PANAMA |
| ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES OPTICAS, ESTRUCTURALES Y MORFOLOGICAS DE PELICULAS DELGADAS DE BIFE03 DEPOSTADAS POR LA TECNICA DE SOL GEL | Ofrecida | UTP - FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA | Jornada | 02/23/2022 - 02/23/2022 | PANAMA |
| ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES OPTICAS, ESTRUCTURALES Y MORFOLOGICAS DE PELICULAS DELGADAS DE BIFEO3 DEPOSITADAS POR LA TECNICA DE SOL GEL EN LA IV JORNADA NACIONAL DE CIENCIAS, TECNOLOGIAS E INNOVACION … | Ofrecida | UTP - FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA | Seminario | 02/23/2022 - 02/23/2022 | PANAMA |
| CRYOGEN SAFETY COURSEN | Recibida | UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS | Curso | 02/15/2022 - 02/15/2022 | PANAMA |
Mostrando pág. 6 de 15, para 71 registros.