Información
Unidad: LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIAS AMBIENTALES
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| PRIMER CICLO DE EDUCACION SECUNDARIA | SECUNDARIO | COLEGIO MANUEL MARIA TEJADA ROCA | 1975 | PANAMA |
| CERTIFICADO DE ESTUDIOS PRIMARIOS | PRIMARIO | BELISARIO PORRAS | 1972 | PANAMA |
| LIC. EN TECNOLOGÍA C/E GEOLOGIA | LICENCIATURA UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 1985 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 2, para 5 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| INTRODUCCION A LA NORMA ISO 17025 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LABORATORIOS DE CALIBRACION Y ENSAYO | Recibida | UTP-VIPE | Ninguno | 05/23/2002 - 05/23/2002 | PANAMA |
| HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL USO DE LA TIRRA | Recibida | UTP CENTRO EXPERIMENTAL DE INGENIERÍA | Ninguno | 10/05/2001 - 10/05/2001 | PANAMA |
| REQUISITOS GENERALES DE LA NORMA ISO/IEC 17025 | Recibida | SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | Ninguno | 10/05/2000 - 10/06/2000 | PANAMA |
| USO BÁSICO DE LOS PROGRAMAS DE COMPUTADORA MICROSOFT WORD Y MICROSOFT EXEL | Recibida | UTP-DRH | Ninguno | 08/08/2000 - 10/03/2000 | PANAMA |
| ELABORACION DE MAPAS DE RIESGOS | Recibida | UTP-DRH | Ninguno | 12/03/1990 - 12/14/1990 | PANAMA |
Mostrando pág. 8 de 9, para 44 registros.