Información
Unidad: LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIAS AMBIENTALES
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| PRIMER CICLO DE EDUCACION SECUNDARIA | SECUNDARIO | COLEGIO MANUEL MARIA TEJADA ROCA | 1975 | PANAMA |
| CERTIFICADO DE ESTUDIOS PRIMARIOS | PRIMARIO | BELISARIO PORRAS | 1972 | PANAMA |
| LIC. EN TECNOLOGÍA C/E GEOLOGIA | LICENCIATURA UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 1985 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 2, para 5 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| PROCESO DE ACREDITACION EN PANAMA | Recibida | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | Ninguno | 08/31/2004 - 08/31/2004 | PANAMA |
| HOMOLOGACIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO EN LA CRACTERISTICAS DE AGUAS RESIDUALES | Recibida | UTP CENTRO EXPERIMENTAL DE INGENIERÍA | Ninguno | 08/11/2004 - 08/11/2004 | PANAMA |
| NORMA ISO 9001:2000 | Recibida | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | Ninguno | 07/25/2003 - 07/25/2003 | PANAMA |
| GESTION DE CALIDAD E ISO 9000:2000 | Recibida | ISO / COPANIT | Ninguno | 11/14/2002 - 11/15/2002 | PANAMA |
| DESARROLLO DE LA ESTRCUTURA DOCUMENTAL DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | Recibida | SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | Ninguno | 08/28/2002 - 08/29/2002 | PANAMA |
Mostrando pág. 7 de 9, para 44 registros.