Información
Unidad: LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIAS AMBIENTALES
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| MAESTRIA EN ING. AMBIENTAL | MAESTRIA | UTP | 2016 | PANAMA |
| POSTGRADO EN ADMON. PROY. DE CONSTRUCCION | POST GRADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2005 | PANAMA |
| POSTGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | POST GRADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 1999 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 2, para 5 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTADISTICA BASICA Y MUESTREO | Recibida | UTP - DGRH - DEPT. CAP. Y DES. | Seminario Taller | 06/20/2022 - 06/27/2022 | PANAMA |
| INTERPRETACION DE LA NORMA ISO / IEC 17025 - 2005 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS Y DE CALIBRACION | Recibida | UTP - VIPE | Seminario | 04/11/2022 - 04/12/2022 | PANAMA |
| CURSO DE ETICA Y TRANSPARENCIA PARA SERVIDORES PUBLICOS | Recibida | AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIO | Curso | 02/02/2022 - 02/02/2022 | PANAMA |
| WORD AVANZADO | Recibida | UTP - DGRH - DEPT. CAP. Y DES. | Seminario Taller | 06/09/2020 - 06/11/2020 | PANAMA |
| EXCEL 2016 AVANZADO | Recibida | UTP - DGRH - DEPT. CAP. Y DES. | Charla | 05/26/2020 - 05/28/2020 | PANAMA |
Mostrando pág. 3 de 8, para 38 registros.