Información
Unidad: LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIAS AMBIENTALES
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| MAESTRIA EN ING. AMBIENTAL | MAESTRIA | UTP | 2016 | PANAMA |
| POSTGRADO EN ADMON. PROY. DE CONSTRUCCION | POST GRADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2005 | PANAMA |
| POSTGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | POST GRADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 1999 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 2, para 5 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| LA QUIMICA DESDE UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO | Recibida | UTP - VIPE - CENTRO EXPERIMENTAL DE INGENIERIA | Conferencia | 08/09/2023 - 08/09/2023 | PANAMA |
| LA QUIMICA DESDE UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO | Recibida | UTP-CEI | Conferencia | 08/08/2023 - 08/08/2023 | PANAMA |
| LA QUIMICA DESDE UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO | Recibida | UTP-CEI | Conferencia | 08/07/2023 - 08/07/2023 | PANAMA |
| COMO AFECTA EL CAMBIO CLIMATICO A LOS SERES VIVOS | Recibida | UTP-DGRH-DCAP | Charla | 07/14/2023 - 06/14/2023 | PANAMA |
| LEGISLACION AMBIENTAL Y ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS TECNICOS | Ofrecida | UTP-VIPE-CEI | Charla | 06/21/2022 - 06/21/2022 | PANAMA |
Mostrando pág. 2 de 8, para 38 registros.