Información
Unidad: CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION (CIDITIC)
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| DIPLOMADO - DESARROLLADOR DE APLICACIONES BAJO LA TECNOLOGIA PHP | OTROS | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA-LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITI | 2009 | PANAMA |
| POSTGRADO EN ALTA GERENCIA | POST GRADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2001 | PANAMA |
| MAESTRIA EN ING. INDUSTRIAL C/E EN ADMINISTRACION | MAESTRIA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 1996 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 2, para 5 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| II FORO ABIERTO DE CIENCIAS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CILAC 2018) | Recibida | SENACYT | Foro | 10/22/2018 - 10/24/2018 | PANAMA |
| 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL ROBOTS IN THERAPY AND EDUCATION AT UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | Recibida | UTP-F.I.S.C. | Conferencia | 06/27/2018 - 06/29/2018 | PANAMA |
| USO DE OPEN JOURNAL SYSTEM PARA EL ENVIO DE PUBLICACIONES A REVISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | Recibida | UTP - DIRECCION GENERAL DE INGRESO UNIVERSITARIO | Seminario Taller | 03/09/2018 - 03/09/2018 | PANAMA |
| RUTAS DE PUBLICACION CIENTIFICA Y LA IMPORTANCIA DE LOS REPOSITORIOS INSTITUCIONALES EN LAS UNIVERSIDADES | Recibida | UTP - VIPE | Seminario Taller | 03/07/2018 - 03/08/2018 | PANAMA |
| INTRODUCCION A R (LENGUAJE PARA ANALISIS ESTADISTICO Y DE MINERIA DE DATA) | Recibida | UTP - VIPE | Seminario Taller | 02/26/2018 - 03/02/2018 | PANAMA |
Mostrando pág. 2 de 7, para 31 registros.