Información
Unidad: CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI
Sede: CHIRIQUI
Estamento: Administrativo
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DEL TERRENO EN ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA GEO. | MAESTRIA | UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA | 2019 | ESPAÑA |
| POSTGRADO EN DOCENCIA SUPERIOR | POST GRADO | UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS | 2017 | PANAMA |
| DIPLOM USO SOFTWARE CAPRA ANALISIS PROBABILISTICO RIESGO SISMICO | OTROS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2016 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 2, para 6 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| BIM AG, INTRODUCCION AL BIM | Recibida | ZIGURAT | Curso | 06/07/2016 - 06/07/2016 | PANAMA |
| ARCGIS - EPANET | Recibida | UTP - CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI | Jornada | 06/03/2016 - 06/03/2016 | PANAMA |
| NIVEAU A1 DU CADRE EUROPEEN COMMMUN DE REFERENCE POUR LES LANGUES | Recibida | MINISTERE EDUCATION NATIONALE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERC | Curso | 05/10/2016 - 05/10/2016 | PANAMA |
| AUTOCAD 2D - 2016 BASICO - INTERMEDIO | Ofrecida | UTP - CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI | Seminario | 02/13/2016 - 02/27/2016 | PANAMA |
| USO DEL SOFTWARE CAPRA PARA EL ANALISIS PROBABILISTICO DEL RIESGO SISMICO | Recibida | UTP - CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI | Curso | 01/18/2016 - 03/14/2016 | PANAMA |
Mostrando pág. 4 de 7, para 32 registros.