Información
Unidad: CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI
Sede: CHIRIQUI
Estamento: Docente
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| MAESTRIA EN MATEMATICA | MAESTRIA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2022 | PANAMA |
| ESPECIALISTA EN ENTORNOS VIRTUALES DEL APRENDIZAJE | POST GRADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA OTEIMA | 2022 | PANAMA |
| POSTGRADO DE ESPECIALIZACION EN MATEMATICAS | POST GRADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2021 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 5, para 13 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTOS CLAVES DE MICROSOFT TEAMS PARA DOCENTES | Recibida | MEDUCA DIREC. NAC. DE FORMACION Y PERF. PROFESIONAL | Seminario | 07/27/2020 - 07/31/2020 | PANAMA |
| CREANDO TU PERFIL DE INVESTIGACION Y DOCENTE EN REDES DE I+D | Recibida | UTP - CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI | Ninguno | 02/18/2019 - 02/22/2019 | PANAMA |
| INTRODUCCION A LA INVESTIGACION Y GESTORES DE REFERENCIA | Recibida | UTP - CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI | Ninguno | 01/29/2019 - 02/01/2019 | PANAMA |
| UNDERSTANDING LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL CULTURE: APPLICATION TO UTP | Recibida | UTP - CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUI | Seminario | 08/23/2018 - 08/23/2018 | PANAMA |
| I ENCUENTRO DE PROFESORES DE MATEMATICA 2018: LA MATEMATICA Y LA TECNOLOGIA COMO PILARES DE LA INGENIERIA | Recibida | UTP - FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA | Ninguno | 01/29/2018 - 02/02/2018 | PANAMA |
Mostrando pág. 5 de 6, para 28 registros.