Breve introducción:
Soy Profesor Tiempo Completo Especial Eventual IV de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, con funciones en el Centro Regional de Coclé. Acompaño procesos de formación y culminación de estudios como asesor de trabajos de graduación y prácticas profesionales en las áreas de Ciberseguridad, Desarrollo y Gestión de Software, así como en Redes Informáticas. Imparto cursos a nivel de Maestría en el campo de Bases de Datos y en Tópicos Especiales, particularmente en Análisis de Datos y Seguridad en Sistemas Operativos, promoviendo una enseñanza orientada a la aplicación práctica.
Áreas de Investigación:
- Enseñanza con ayuda de ordenador
- Lenguajes de programación
- Tecnología de las telecomunicaciones
Idiomas
Información
Unidad: CENTRO REGIONAL DE COCLE
Sede: COCLE
Estamento: Docente
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| BACHILLER EN COMERCIO C/E CONTABILIDAD Y ESTENOGRAFIA | SECUNDARIO | SALOMON PONCE AGUILERA | 1991 | PANAMA |
| PRIM. CICLO DE EDUC. SECUNDARIA -- HABILI. ESPEC. EN ARTES PRACTIC. COME | SECUNDARIO | SALOMON PONCE AGUILERA | 1989 | PANAMA |
| CERTIFICADO DE ESTUDIOS PRIMARIOS | PRIMARIO | DR. MANUEL PATIÑO | 1985 | PANAMA |
Mostrando pág. 4 de 4, para 12 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| ODS -PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2026 | Recibida | UTP-OFICINA DE METAS | Seminario Taller | 01/14/2026 - 01/14/2026 | PANAMA |
| USO DEL SISTEMA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) | Recibida | UTP-OFICINA DE METAS | Curso | 07/18/2025 - 07/31/2025 | PANAMA |
| ADMINISTRACION DE DATOS CON EXCEL | Recibida | CAMCOP | Curso | 03/05/2025 - 03/05/2025 | PANAMA |
| INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACION: HERRAMIENTAS PARA LA ENSEÑANZA | Recibida | UTP | Curso | 02/17/2025 - 03/23/2025 | PANAMA |
| INTRODUCCION AL H5P: DISEÑA ACTIVIDADES DINAMICAS Y ATRACTIVAS EN MOODLE | Recibida | UTP | Curso | 02/17/2025 - 03/23/2025 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 15, para 72 registros.