Doctora
Investigador
de la Universidad Tecnológica de Panamá
Miembro SNI II
Nathalia Diazibeth Tejedor Flores
Información
Unidad: CENTRO DE INVESTIGACIONES HIDRAULICAS E HIDROTECNICAS
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| MASTER UNIVERSITARIO EN ANALISIS AVANZADO DE DATOS MULTIVARIANTES | MAESTRIA | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 2015 | ESPAÑA |
| LIC. EN INGENIERIA AMBIENTAL | LICENCIATURA UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2011 | PANAMA |
| BACHILLER EN CIENCIAS | SECUNDARIO | INSTITUTO URRACA | 2005 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 2, para 4 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| INTRODUCCION A R: RSTUDIO PARA EL MANEJO Y ANALISIS DE DATOS | Ofrecida | UTP - FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL | Seminario | 02/15/2019 - 02/15/2019 | PANAMA |
| INTRODUCCION A R: RSTUDIO PARA EL MANEJO Y ANALISIS DE DATOS | Recibida | UTP - FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL | Seminario | 02/15/2019 - 02/15/2019 | PANAMA |
| HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD EN EL AULA | Recibida | UTP-VICERRECTORIA ACADEMICA | Ninguno | 02/11/2019 - 02/15/2019 | PANAMA |
| II FORO ABIERTO DE CIENCIAS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CILAC 2018) | Recibida | SENACYT | Foro | 10/22/2018 - 10/24/2018 | PANAMA |
| II FORO ABIERTO DE CIENCIAS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CILAC 2018) | Recibida | SENACYT - UNESCO | Foro | 10/22/2018 - 10/24/2018 | PANAMA |
Mostrando pág. 2 de 6, para 27 registros.