Doctor
Investigador
de la Universidad Tecnológica de Panamá
Miembro SNI Distinguido
Javier E. Sanchez Galan Frauca
Breve introducción
Currently works at Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, Universidad Tecnológica de Panamá. Javier does research in Biosystems Engineering, Computing Science in Mathematical Modeling, Natural Science, Engineering, Climate, Agriculture and Medicine.
Áreas de Investigación
Bioestadística
Espectroscopía
Técnicas de predicción estadística
Idiomas
Información
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| POSTGRADO EN DOCENCIA SUPERIOR | POST GRADO | UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS | 2021 | PANAMA |
| DOCTOR OF PHILOSOPHY | DOCTORADO | MC GILL UNIVERSITY | 2015 | ESTADOS UNIDOS |
| MASTER OF SCIENCE | MAESTRIA | MC GILL UNIVERSITY | 2010 | ESTADOS UNIDOS |
Mostrando pág. 1 de 2, para 4 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| UTILIZACION DEL LENGUAJE PYTHON PARA BIOINFORMATICA Y COMPUTACION CIENTIFICA | Ofrecida | UTP-C.R. AZUERO | Jornada | 06/29/2016 - 06/29/2016 | PANAMA |
| II SIMPOSIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE BIOINFORMATICA, BIOCIENCIAS Y BIOINGENIERIA | Ofrecida | UTP - SENACYT | Simposio | 02/25/2016 - 02/25/2016 | PANAMA |
| CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LOS ULTIMOS AVANCES EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS INTERDISCIPLINARIAS | Ofrecida | INDICASAT - AIP | Conferencia | 02/22/2016 - 02/23/2016 | PANAMA |
| CURSO VIRTUAL DE DOCENCIA SUPERIOR | Recibida | UTP-VICERRECTORIA ACADEMICA | Curso | 02/15/2016 - 03/11/2016 | PANAMA |
| IST INTERNATIONAL CONFERENCE ON AMBIENT INTELLIGENCE, SOFTWARE ENGINEERING AND ELECTRONIC AND MOBILE HEALTTH | Ofrecida | UTP-CR CHIRIQUI | Congreso | 01/21/2016 - 01/22/2016 | PANAMA |
Mostrando pág. 5 de 8, para 38 registros.