Breve introducción:
La Dra. González es Ingeniera Electromecánica egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), y cuenta con un doctorado en Ingeniería Eléctrica de Texas A&M University. Se ha desempeñado como docende e investigadora de la UTP por 15 años, y sirvió como Directora Nacional de Electricidad de la Secretaría Nacional de Energía (2019-2024). Adicionalmente, es miembro de la Comisión de Energía de APEDE, la Junta Directiva del Comité Panameño del Consejo Mundial de Energía y de la Sociedad de Potencia y Energía (PES) del IEEE como Representante Regional para América Latina y el Caribe.
Áreas de Investigación:
- Tecnología energética
- Ingeniería y tecnología eléctricas
Idiomas
Información
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA
Sede: PANAMA
Estamento: Docente
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR. | MAESTRIA | UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA | 2016 | PANAMA |
| ESPECIALIZACION EN DOCENCIA SUPERIOR | POST GRADO | UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA | 2016 | PANAMA |
| DOCTOR OF PHILOSOPHY | DOCTORADO | TEXAS A&M UNIVERSITY | 2011 | ESTADOS UNIDOS |
Mostrando pág. 1 de 2, para 4 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSTAINABILITY ASSESSMENT, CASE OF STUDY: GEOTHERMAL POWER PLANT | Recibida | LACCEI | Conferencia | 07/20/2016 - 07/22/2016 | PANAMA |
| ANALISIS DE SISTEMA DE POTENCIA UTILIZANDO ETAP | Recibida | IEEE | Seminario | 06/29/2016 - 06/29/2016 | PANAMA |
| REDES DE DISTRIBUCION INTELIGENTES Y SU MODELADO UTILIZANDO OPENDSS | Recibida | IEEE | Curso | 05/09/2016 - 05/10/2016 | PANAMA |
| INTENSIVO-DESARROLLO DE SOLICITUDES DE PATENTES TECNOLOGICAS-SEGUNDA VERSION | Recibida | UTP - BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA | Taller | 04/14/2016 - 04/17/2016 | PANAMA |
| DESARROLLO DE SOLICITUDES DE PATENTES TECNOLOGICAS | Recibida | UTP - BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA | Taller | 02/22/2016 - 02/27/2016 | PANAMA |
Mostrando pág. 2 de 9, para 41 registros.