Doctora
Investigador
de la Universidad Tecnológica de Panamá
Miembro SNI I
Gisselle Esther Guerra Saval
Breve introducción:
Proactive researcher, focused on the research lines of Thematic areas of his specialty: 2510.07 Physical Oceanography, 2508.06 Hydrography, 2508.11 Water Quality, 2510.10 Littoral or sublittoral processes, 2508.14 Surface waters. Aims to have an impact in public policies with scientific background and through participative adaptation programs
Áreas de Investigación:
- Hidrodinámica
- Ingeniería y tecnología del medio ambiente
- Oceanografía física
Idiomas
Información
Unidad: CENTRO DE INVESTIGACIONES HIDRAULICAS E HIDROTECNICAS
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| DOCTOR OF PHILOSOPHY (COASTAL AND OCEANOGRAPHIC ENGINEERING) | DOCTORADO | UNIVERSITY OF FLORIDA | 2019 | ESTADOS UNIDOS |
| MASTER OF SCIENCE (COASTAL AND OCEANOGRAPHIC ENGINEERING) | MAESTRIA | UNIVERSITY OF FLORIDA | 2012 | ESTADOS UNIDOS |
| LICENCIATURA EN INGENIERIA AMBIENTAL | LICENCIATURA UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2009 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 2, para 4 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTAMINACION DE ACUIFEROS: VULNERABILIDAD Y RIESGO | Recibida | UTP-VIPE | Seminario Taller | 11/19/2012 - 11/23/2012 | PANAMA |
| CURVATURE EFFECTS ON WATER EXCHANGE AT THE ENTRANCE TO A TROPICAL ESTUARY | Recibida | 2012 OCEAN SCIENCES MEETING | Ninguno | 02/21/2012 - 02/21/2013 | PANAMA |
| INTENSIVE ENGLISH PROGRAM | Recibida | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | Curso | 07/06/2010 - 08/13/2010 | PANAMA |
Mostrando pág. 8 de 8, para 38 registros.