Información
Unidad: LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIAS AMBIENTALES
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| MAESTRIA EN ING. AMBIENTAL | MAESTRIA | UTP | 2016 | PANAMA |
| POSTGRADO EN ADMON. PROY. DE CONSTRUCCION | POST GRADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2005 | PANAMA |
| POSTGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | POST GRADO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 1999 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 2, para 5 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSION 2000 DEL CONTROL DE CALIDAD (EN LA INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION) | Recibida | CAMARA PANAMEÑA DE LA CONSTRUCCION | Ninguno | 08/02/1999 - 08/06/1999 | PANAMA |
| MARCO LOGICO PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS | Recibida | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | Ninguno | 04/15/1997 - 04/29/1997 | PANAMA |
| WINDOWS 95 Y WORD 7.0 | Recibida | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | Ninguno | 04/07/1997 - 04/25/1997 | PANAMA |
| INGLES BASICO | Recibida | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | Ninguno | 07/17/1995 - 11/13/1995 | PANAMA |
| DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA | Recibida | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | Ninguno | 03/24/1994 - 04/06/1994 | PANAMA |
Mostrando pág. 5 de 8, para 38 registros.