Información
Unidad: CENTRO EXPERIMENTAL DE INGENIERIA
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| HUELLA HIDRICA SEGUN LA NORMA ISO 14046 APLICADA A LA PRODUCCION DE HORMIGON | Recibida | UTP-VIPE-CEI | Seminario Taller | 10/17/2025 - 10/17/2025 | PANAMA |
| INDICADORES DE CALIDAD HIDRICA | Ofrecida | UTP - FAC. DE INGENIERIA CIVIL | Taller | 07/11/2025 - 07/11/2025 | PANAMA |
| ARCGIS AVANZADO | Recibida | UTP - DIRECCION NACIONAL DE CIENCIAS ESPACIALES | Curso | 06/09/2025 - 07/09/2025 | PANAMA |
| ARCGIS NIVEL INTERMEDIO | Recibida | UTP - DIRECCION NACIONAL DE CIENCIAS ESPACIALES | Curso | 05/14/2025 - 06/04/2025 | PANAMA |
| ARCGIS BASICO 2025 | Recibida | UTP - DIRECCION NACIONAL DE CIENCIAS ESPACIALES | Curso | 04/21/2025 - 05/07/2025 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 2, para 10 registros.