Breve introducción:
Tesista de grado en la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la UTP, enfocado en el desarrollo de soluciones web orientadas al análisis de productos científicos y tecnológicos. Su línea de investigación incluye el diseño e implementación de Sistemas de Información CRIS (Current Research Information Systems), con aplicaciones directas en la gestión institucional de la investigación.
Áreas de Investigación:
- Sistemas de información
- Ingeniería del software
Idiomas
Información
Unidad: VICE RECTORIA DE INVEST. POST GRADO Y EXT.
Sede: PANAMA
Estamento: Investigador
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| BACHILLER EN CIENCIAS Y LETRAS CON ENFASIS EN INFORMATICA | SECUNDARIO | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES | 2018 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 1, para 1 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| HACIA UNA HERRAMIENTA DE VISUALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION , CASO DE ESTUDIO UTP. | Ofrecida | UTP - VIPE - DIRECCION DE INVESTIGACION | Conferencia | 10/29/2025 - 10/29/2025 | PANAMA |
| CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - APANAC 2025 | Recibida | APANAC | Congreso | 09/30/2025 - 10/03/2025 | PANAMA |
| CARLA 2025 | Recibida | CARLA - CENTRO NACIONAL DE LATA TECNOLOGIA | Ninguno | 09/22/2025 - 09/26/2025 | PANAMA |
| CONCIENCIACION EN SEGURIDAD EN LA INVESTIGACION Y MEDIDADS DE CIBERSEGURIDAD EN INVESTIGACION RELACIONADA A SEMICONDUCTORES | Recibida | UTP-F.I.S.C. | Curso | 08/19/2025 - 08/21/2025 | PANAMA |
| LA GUIA DEFINITIVA PARA EL DISEÑO DE ARTES AL REALIZAR TU DIVULGACION CIENTIFICA | Ofrecida | UTP - VIPE - DIRECCION DE INVESTIGACION | Curso | 03/10/2025 - 03/12/2025 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 2, para 9 registros.