Información
Unidad: CENTRO REGIONAL DE AZUERO
Sede: AZUERO
Estamento: Docente
Formación académica
| Título académico | Nivel | Institución | Año | País |
|---|---|---|---|---|
| MAESTRIA EN CIENCIAS DE INGENIERIA ELECTRONICA DIGITALYAUTOMATIZACION | MAESTRIA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2020 | PANAMA |
| TECNICO EN INGENIERIA C/E SISTEMAS ELECTRICOS Y AUTOMATIZACION | TECNICO UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2020 | PANAMA |
| LICENCIATURA EN ELECTRONICA Y SISTEMAS DE COMUNICACION | LICENCIATURA UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 2011 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 2, para 5 registros.
Educación Continua
| Título | Tipo | Institución | Modalidad | Periodo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| IX CONGRESO DE INGENIERÍA EN AZUERO "CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE" | Recibida | UTP - CENTRO REGIONAL DE AZUERO | Congreso | 10/29/2019 - 10/31/2019 | PANAMA |
| SISTEMA INTELIGENTE DE CLASIFACION DE LA CITRULLUS LANATUS (SANDIAS) PARA EXPORTACION EMPLEANDO PROCESAMIENTO DE IMAGENES | Ofrecida | UTP - CENTRO REGIONAL DE AZUERO | Conferencia | 10/29/2019 - 10/31/2019 | PANAMA |
| INGENIERIA EN AZUERO: DESARROLLO HUMANO, DESDE LA PERSPECTIVA TECNOLOGICA, AMBIENTAL Y DE PRODUCTIVIDAD, V II VERSION | Recibida | UTP-C.R. AZUERO | Congreso | 09/18/2015 - 09/18/2015 | PANAMA |
| PRIMERA JORNADA DE REFORZAMIENTO Y MOTIVACION | Ofrecida | UTP-C.R.AZUERO | Jornada | 05/14/2015 - 05/14/2015 | PANAMA |
| APLICACIONES DE MATLAB Y POWER WORLD SIMULATOR A SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA | Recibida | UTP-C.R. AZUERO | Seminario Taller | 02/02/2015 - 02/06/2015 | PANAMA |
Mostrando pág. 1 de 3, para 11 registros.